| Наименование показателя | Код раздела | Код раздела | Проект бюджета 2014 год, тыс.руб. | ||||||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 22491,4 | |||||||||
| Функционирование закон-х представительных органов МО | 0103 | 1100,0 | |||||||||
| Функционирование местных администраций | 0104 | 18191,4 | |||||||||
| Проведение выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | |||||||||
| Проведение выборов и референдумов | 0107 | 1100,0 | |||||||||
| Резервные фонды | 0111 | 900,0 | |||||||||
| Другие общегосударственные вопросы в т.ч. | 0113 | 1200,0 | |||||||||
| Комитет по управлению имуществом | 4158 | ||||||||||
| Расходы на паспортизацию учреждений | 1500 | ||||||||||
| Совет ветеранов | 83 | ||||||||||
| Выполнение гос.полномочий за счет обл.бюджета | 5309,7 | ||||||||||
| Выполнение полномочий переданных поселениями | 0 | ||||||||||
| Органы юстиции (ЗАГС) | 6652 | ||||||||||
| Другие расходы администрации | 0 | ||||||||||
| Расходы за счет средств Резервного фонда | 0 | ||||||||||
| МУ “ХЭС” | 9853 | ||||||||||
| Расходы на сельхоз перепись | 0 | ||||||||||
| Кредиты городским и сельским поселениям | 0 | ||||||||||
| Национальная оборона | 200 | 1028,3 | |||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 203 | 1028,3 | |||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 420,0 | |||||||||
| Органы внутренних дел | 0302 | 20,0 | |||||||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 200,0 | |||||||||
| Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 0310 | 0,0 | ||||||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0313 | 0313 | 0,0 | ||||||||
| Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 200,0 | |||||||||
| Национальная экономика | 0400 | 14113,6 | |||||||||
| Топливно-энергетический комплекс МУП “Райтоп”) | 0402 | 0402 | 0,0 | ||||||||
| Реализация государственной политике занятости населения | 0401 | 100,0 | |||||||||
| Связь и информатика (строительство АТС п.Семрино, обл.) | 0409 | 750,0 | |||||||||
| Дорожное хозяйство | 0409 | 10093,6 | |||||||||
| Выполнение деятельности подвед.учреждений | 0410 | 900,0 | |||||||||
| Другие вопросы в области нац. экономики в т.ч. | 0412 | 3020,0 | |||||||||
| Фонд предпринимательства | 900 | ||||||||||
| Кадастр | 7000 | ||||||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 105507,4 | |||||||||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 76872,0 | |||||||||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 9600,0 | |||||||||
| Благоустройство | 0503 | 19035,4 | |||||||||
| Капитальные вложение (Адресная программа) | 68280,0 | ||||||||||
| МУ “ЕРЦ” | 0,0 | ||||||||||
| Капитальные вложение ( средства обл.бюджета) | 0,0 | ||||||||||
| Содержание Службы координации | 12668,0 | ||||||||||
| Комитет образования Гатчинского МР(управление) | 13032,0 | ||||||||||
| Кап. вложение за счет обл. бюджета | 0,0 | ||||||||||
| Образование | 0700 | 700,0 | |||||||||
| Молодежная политика и содержание детей | 0707 | 700,0 | |||||||||
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 16800,0 | |||||||||
| Культура | 0801 | 16800,0 | |||||||||
| Культура (Библиотека) | 5169,3 | ||||||||||
| Культура (коллективы) | 800,0 | ||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, (строительство КДЦ п.Тайцы обл.средства) | 0806 | 0806 | 0,0 | ||||||||
| Социальная политика | 1000 | 950,0 | |||||||||
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 950,0 | ||||||||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 9000,0 | |||||||||
| Амбулаторная помощь(ФОМС 117624,075) | 0902 | 0,0 | |||||||||
| Медицинская помощь в дневных стац. всех типов | 0903 | 0,0 | |||||||||
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 0,0 | |||||||||
| Заготовка, переработка, хран-е крови и ее ком-в | 0906 | 0,0 | |||||||||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 9000,0 | |||||||||
| Другие вопросы в области здр-я и физ.культ.спорта | 0910 | 0910 | 0,0 | ||||||||
| Комитет социальной защиты Гатчинского МР (МЦП Доп. Меры соцподдержки) | 1006 | 1006 | 5200,0 | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 171010,7 |

