| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||
| поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения | ||
| на 2014 год | ||
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 89 963,9 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 27 988,0 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 18 494,4 |
| 1 01 03000 01 0000 110 | Акцизы на нефтепродукты | 9 493,6 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 7,2 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7,2 |
| 1 06 00000 00 0000 110 | Налоги на имущество: | 32 468,7 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 931,7 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 23 000,0 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 8 537,0 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 9 400,0 |
| 1 11 01110 00 0000 00 | Доходы от сдачи в аренду земли | 5 000,0 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, наход.в гос. и муниц.собственности | 2 700,0 |
| 1 13 0000 00 0000 000 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 1 700,0 |
| 1 13 0305 10 0000 130 | Прочие неналоговые доходы (найм) | 1 700,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 20 000,0 |
| 1 14 06013 10 0000 430 | Продажа земли | 10 000,0 |
| 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества | 10 000,0 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 100,0 |
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления, учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения | 100,0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 75 891,5 |
| 2 02 01001 10 0000 000 | Безвозмездные поступления (обл.бюджет) | 15 909,0 |
| 2 02 01001 10 0000 000 | Безвозмездные поступления (бюджет ГМР) | 1 950,8 |
| 2 02 02077 10 0000 000 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 56 312,0 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 028,3 |
| 2 02 04 014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 144,7 |
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (административная комиссия0 | 546,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 165 855,4 | |

