| Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, классификации расходов бюджета Сиверского городского поселения на 2013 год | ||||
| Наименование показателя | Код раздела | Код раздела | Проект бюджета 2013 год, тыс.руб. | |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 20005,6 | ||
| Функционирование закон-х представительных органов МО | 0103 | 1000,0 | ||
| Функционирование местных администраций | 0104 | 16935,6 | ||
| Резервные фонды | 0111 | 900,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы в т.ч. | 0113 | 1170,0 | ||
| Комитет по управлению имуществом | 4158 | |||
| Национальная оборона | 200 | 1095,8 | ||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 203 | 1095,8 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 520,0 | ||
| Органы внутренних дел | 0302 | 20,0 | ||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 300,0 | ||
| Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 200,0 | ||
| Национальная экономика | 0400 | 9030,0 | ||
| Реализация государственной политике занятости населения | 0401 | 100,0 | ||
| Дорожное хозяйство | 0409 | 3210,0 | ||
| Выполнение деятельности подвед.учреждений | 0410 | 800,0 | ||
| Другие вопросы в области нац. экономики в т.ч. | 0412 | 4920,0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 32087,7 | ||
| Жилищное хозяйство | 0501 | 8152,3 | ||
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 8500,0 | ||
| Благоустройство | 0503 | 15435,4 | ||
| Образование | 0700 | 588,0 | ||
| Молодежная политика и содержание детей | 0707 | 588,0 | ||
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 14696,0 | ||
| Культура | 0801 | 14696,0 | ||
| Социальная политика | 1000 | 900,0 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1000 | 1001 | 900,0 | |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 9039,0 | ||
| Физическая культура и спорт | 1100 | 9039,0 | ||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 87962,1 | |||

