| № п/п | Наименование | Код главного распорядителя | Раздел, Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Бюджет на 2012 год, тыс.руб.) | |||||
| Администрация Сиверского городского поселения | 614 | 83829,2 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 614 | 0100 | 19560,8 | ||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 614 | 0103 | 900,0 | ||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 614 | 0103 | 002 00 00 | 000 | 900,0 | ||||||
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 614 | 0103 | 002 12 00 | 000 | 900,0 | ||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0103 | 002 12 00 | 500 | 900,0 | ||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 614 | 0104 | 16678,8 | ||||||||
| Центральный аппарат | 614 | 0104 | 002 04 00 | 15122,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0104 | 002 04 01 | 500 | 14056,0 | ||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0104 | 002 04 02 | 500 | 1066,0 | ||||||
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 614 | 0104 | 002 08 00 | 1180,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0104 | 002 08 00 | 500 | 1180,0 | ||||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 614 | 0104 | 5210600 | 376,8 | |||||||
| Казначейское исполнение бюджетов городских и сельских поселений | 614 | 0104 | 5210601 | 68,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 614 | 0104 | 5210601 | 017 | 68,0 | ||||||
| Реализация прав граждн для участия в федеральных и региональных ЦП на получение субсидий для пиобретения жилья на 2012г | 614 | 0104 | 5210602 | 133,8 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 614 | 0104 | 5210602 | 017 | 133,8 | ||||||
| Регулирование тарифов на товары и услуги органзаций коммунального комплекса | 614 | 0104 | 5210603 | 24,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 614 | 0104 | 5210603 | 017 | 24,0 | ||||||
| Осуществление финансового контроля бюджетов МО городских и сельских поселений | 614 | 0104 | 5210605 | 103,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 614 | 0104 | 5210605 | 017 | 103,0 | ||||||
| Организация в границах поселения централизованного тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения | 614 | 0104 | 5210606 | 48,0 | |||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 614 | 0104 | 5210606 | 017 | 48,0 | ||||||
| Резервные фонды | 614 | 0111 | 900,0 | ||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 614 | 0111 | 070 05 00 | 900,0 | |||||||
| Прочие расходы | 614 | 0111 | 070 05 00 | 013 | 900,0 | ||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 614 | 0113 | 1082,0 | ||||||||
| Проведение мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления | 614 | 0113 | 092 03 30 | 900,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0113 | 092 03 30 | 500 | 900,0 | ||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 0113 | 795 00 00 | 182,0 | |||||||
| ДЦП “Молодежная политика и военно-патриотическое воспитание молодежи на территории Сиверского городского поселения на 2012 г.” | 614 | 0113 | 795 34 00 | 87,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0113 | 7953400 | 500 | 87,0 | ||||||
| ДЦП “Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления МО”Сиверское городское поселения Гатчинского муниципального рпйона Ленинградской области” | 614 | 0113 | 795 34 00 | 500 | 95,0 | ||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0113 | 795 39 00 | 500 | 95,0 | ||||||
| Национальная оборона | 614 | 0200 | 708,7 | ||||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 614 | 0203 | 708,7 | ||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 614 | 0203 | 001 00 00 | 708,7 | |||||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 614 | 0203 | 001 36 00 | 708,7 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0203 | 001 36 00 | 500 | 708,7 | ||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 614 | 0300 | 516,0 | ||||||||
| Органы внутренних дел | 614 | 0302 | 202 67 00 | 20,0 | |||||||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности | 614 | 0302 | 202 67 00 | 014 | 20,0 | ||||||
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 614 | 0302 | 202 67 00 | 014 | 20,0 | ||||||
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 614 | 0309 | 327,0 | ||||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 0309 | 795 00 00 | 327,0 | |||||||
| ДЦП “Гражданская оборона Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 г” | 614 | 0309 | 795 30 00 | 327,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0309 | 795 30 00 | 500 | 327,0 | ||||||
| Обеспечение пожарной безопасности | 614 | 0310 | 169,0 | ||||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 0310 | 795 00 00 | 169,0 | |||||||
| ДЦП “Гражданская оборона Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 г” | 614 | 0310 | 795 30 00 | 169,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0310 | 795 30 00 | 500 | 169,0 | ||||||
| Национальная экономика | 614 | 0400 | 2320,0 | ||||||||
| Общеэкономические расходы | 614 | 0401 | 300,0 | ||||||||
| Реализация государственной политики занятости населения | 614 | 0401 | 510 00 00 | 300,0 | |||||||
| Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ | 614 | 0401 | 510 0 00 | 300,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0401 | 510 03 00 | 500 | 300,0 | ||||||
| Связь и информатика | 614 | 0410 | 500,0 | ||||||||
| Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 614 | 0410 | 330 82 00 | 500,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0410 | 330 82 00 | 500 | 500,0 | ||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 614 | 0412 | 1520,0 | ||||||||
| Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 614 | 0412 | 338 00 00 | 1500,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0412 | 338 00 00 | 500 | 1500,0 | ||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 0412 | 795 17 00 | 20,0 | |||||||
| ДЦП “Развития и поддержки предпринимательства в Сиверском городском поселении на 2012 гг.” | 614 | 0412 | 795 17 00 | 20,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0412 | 795 17 00 | 500 | 20,0 | ||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 614 | 0500 | 33635,0 | ||||||||
| Жилищное хозяйство | 614 | 0501 | 8800,0 | ||||||||
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тариам, не обеспечиающим возмещение издержек(вып.дох.по жилью) | 614 | 0501 | 350 01 00 | 1600,0 | |||||||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (вып.дох.по жилью) | 614 | 0501 | 350 01 00 | 006 | 1600,0 | ||||||
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 614 | 0501 | 350 02 00 | 1700,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления (найм) | 614 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 1700,0 | ||||||
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 614 | 0501 | 350 03 00 | 1500,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления(Св.жилье) | 614 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 1500,0 | ||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 0501 | 795 00 00 | 4000,0 | |||||||
| ДЦП “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 г.” | 614 | 0501 | 795 26 00 | 4000,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0501 | 795 26 00 | 500 | 4000,0 | ||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 614 | 0502 | 8100,0 | ||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления (вып.доходы бани, св.жилье) | 614 | 0502 | 351 05 00 | 500 | 8100,0 | ||||||
| Благоустройство | 614 | 0503 | 16735,0 | ||||||||
| Благоустройство | 614 | 0503 | 600 00 00 | 16735,0 | |||||||
| Уличное освещение | 614 | 0503 | 600 01 00 | 6000,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 600 01 00 | 500 | 6000,0 | ||||||
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 614 | 0503 | 600 02 00 | 500,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 600 02 00 | 500 | 500,0 | ||||||
| Озеленение | 614 | 0503 | 600 03 00 | 100,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 600 03 00 | 500 | 100,0 | ||||||
| Организация содержания мест захоронения | 614 | 0503 | 600 04 00 | 100,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 600 04 00 | 500 | 100,0 | ||||||
| Прочие мероприятия по благоустройству | 614 | 0503 | 600 05 00 | 7500,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 600 05 00 | 500 | 7500,0 | ||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 0503 | 795 00 00 | 2535,0 | |||||||
| ДЦП “Благоустройство детских игровых площадок на территории Сиверского городского поселения на 2012 г.” | 614 | 0503 | 795 28 50 | 335,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 795 28 50 | 500 | 335,0 | ||||||
| ДЦП “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов, находящихся в ведении муниципального образования “Сиверское городское поселение” | 614 | 0503 | 795 40 00 | 700,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 795 40 00 | 500 | 700,0 | ||||||
| ДЦП “Ремонт муниципальных дорог Сиверского городского поселения на 2012 г.” | 614 | 0503 | 795 28 20 | 1500,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0503 | 795 28 20 | 500 | 1500,0 | ||||||
| Молодежная политика и оздоровление детей | 614 | 0707 | 250,0 | ||||||||
| Организационно-воспитательная работа с молодежью | 614 | 0707 | 4310100 | 250,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0707 | 4310100 | 500 | 250,0 | ||||||
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 614 | 0800 | 16711,7 | ||||||||
| Культура | 614 | 0801 | 1210,0 | ||||||||
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 0801 | 450 85 00 | 013 | 100,0 | ||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 0801 | 795 00 00 | 1210,0 | |||||||
| ДЦП “Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для населения Сиверского городского поселения на 2012 г.” | 614 | 0801 | 795 32 00 | 1210,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 614 | 0801 | 795 32 00 | 500 | 1210,0 | ||||||
| Социальная политика | 614 | 1000 | 720,0 | ||||||||
| Пенсионное обеспечение | 614 | 1001 | 720,0 | ||||||||
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 614 | 1001 | 491 00 00 | 720,0 | |||||||
| Пенсии, пособия, ыплачиваемые организациями сектора государственного управления | 614 | 1001 | 491 01 00 | 005 | 720,0 | ||||||
| Физическая культура и спорт | 614 | 1100 | 9407,0 | ||||||||
| Массовый спорт | 614 | 1102 | 100,0 | ||||||||
| Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 614 | 1102 | 795 00 00 | 807,0 | |||||||
| ДЦП “Физическая культура и спорт на территории Сиверского городского поселения на 2012г.” | 11 | 1102 | 795 25 00 | 807,0 | |||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 11 | 1102 | 795 25 00 | 500 | 807,0 | ||||||
| Культура | 614 | 0801 | 15501,7 | ||||||||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 614 | 0801 | 440 00 00 | 11470,0 | |||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 0801 | 440 99 00 | 11470,0 | |||||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 0801 | 440 99 00 | 019 | 11470,0 | ||||||
| Библиотеки | 614 | 0801 | 442 99 00 | 4031,7 | |||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 0801 | 442 99 00 | 4031,7 | |||||||
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 614 | 0801 | 442 99 00 | 019 | 4031,7 | ||||||
| Физическая культура и спорт | 614 | 1101 | 8500,0 | ||||||||
| Физическая культура и спорт | 614 | 1101 | 8500,0 | ||||||||
| Физическая культура | 614 | 1101 | 482 00 00 | 000 | 8500,0 | ||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 614 | 1101 | 482 99 00 | 019 | 8500,0 | ||||||
| ИТОГО | 83829,2 | ||||||||||

