| ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ | ||
| поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения | ||
| на 2012 год | ||
| Код бюджетной классификации | Источник доходов | Сумма, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 68 226,8 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 563,8 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 14 563,8 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1,0 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1,0 |
| 1 06 00000 00 0000 110 | Налоги на имущество: | 30 134,5 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 134,5 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 29 000,0 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 6 227,5 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 9 200,0 |
| 1 11 01110 00 0000 00 | Доходы от сдачи в аренду земли | 5 000,0 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, наход.в гос. и муниц.собственности | 2 500,0 |
| 1 13 0000 00 0000 000 | Прочие доходы от оказания платных услуг | 1 700,0 |
| 1 13 0305 10 0000 130 | Прочие неналоговые доходы (найм) | 1 700,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 8 000,0 |
| 1 14 06014 10 0000 430 | Продажа земли | 8 000,0 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 100,0 |
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления, учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения | 100,0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 302,4 |
| 2 02 010010 010 0000 000 | Безвозмездные поступления (обл.бюджет) | 5 025,5 |
| 2 02 010010 010 0000 000 | Безвозмездные поступления (бюджет ГМР) | 2 414,7 |
| 2 02 02000 00 0000 000 | Субвенции | 862,2 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 708,7 |
| 2 02 04 014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 143,5 |
| 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (административная комиссия0 | 10,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 76 529,2 | |

