| Наименование показателя | Код раздела | Код раздела | Проект бюджета 2011 год, тыс.руб. |
|---|---|---|---|
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 18191,8 | |
| Функционирование закон-х представительных органов МО | 0103 | 900,0 | |
| Функционирование местных администраций | 0104 | 15689,8 | |
| Резервные фонды | 0112 | 900,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы в т. ч. | 0114 | 702,0 | |
| Национальная оборона | 200 | 760,1 | |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 203 | 760,1 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 410,0 | |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 220,0 | |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 190,0 | |
| Национальная экономика | 0400 | 1970,0 | |
| Реализация государственной политике занятости населения | 0401 | 300,0 | |
| Топливо и энергетика | 0402 | 100,0 | |
| Выполнение деятельности подвед.учреждений | 0410 | 250,0 | |
| Другие вопросы в области нац. экономики в т. ч. | 0412 | 1320,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 29131,2 | |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 8855,4 | |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 5205,0 | |
| Благоустройство | 0503 | 15070,8 | |
| Образование | 0700 | 400,0 | |
| Молодежная политика и содержание детей | 0707 | 400,0 | |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 20821,1 | |
| Культура | 0801 | 20821,1 | |
| Социальная политика | 1000 | 252,0 | |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 252,0 | |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 9200,0 | |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 9200,0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 81136,2 |

