Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Сиверского городского поселения на 2011 год

Код бюджетной классификации Источник доходов Сумма, (тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 64 512,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 712,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 712,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,2
1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество: 21 121,7
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 121,7
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 21 000,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5 878,5
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 500,0
1 11 01110 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду земли 8 000,0
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, наход.в гос. и муниц.собственности 2 500,0
1 13 0000 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг 7 000,0
1 13 0305 10 0000 130 Прочие неналоговые доходы (найм) 1 800,0
1 13 0305 10 0000 130 Доходы от продажи услуг 5 200,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 500,0
1 14 06014 10 0000 430 Продажа земли 6 500,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 800,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления, учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселения 800,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 323,4
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления (обл.бюджет) 8 111,2
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления (бюджет ГМР) 1 298,6
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции 913,6
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции поселениям на выполнение полномочий (воен.уч.) 760,1
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции поселениям на выполнение полномочий по распоряжению землей 143,5
2 02 02000 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (административная комиссия) 10,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 74 836,2
Поделиться с друзьями